Deelnemers Vrouwen
Deelnemerslijst
Pos | Naam | Homecourse | Handicap |
---|---|---|---|
1 | Tatyana Draijer | Amsterdamse Golf Club | 0.5 |
2 | Annemieke Campo | Golfbaan Leeuwenbergh | 1.1 |
3 | Angie Nguyen | Golfbaan Delfland | 2.5 |
4 | Loes Markhorst | Golfbaan Stippelberg | 3.0 |
5 | Marion Brosens | Golf- & Countryclub Liemeer | 5.0 |
6 | Bo Snel | Golfbaan Leeuwenbergh | 5.0 |
7 | Virginia den Breems | Golfbaan Leeuwenbergh | 7.1 |
8 | Roos Vliegen | Noordwijkse Golfclub | 7.2 |
9 | Anita Tool | Golfclub Zeegersloot | 8.1 |
10 | Ineke Nagtegaal | Golfpark De Haenen | 8.9 |
11 | Maaike Baker | Golfbaan Tespelduyn | 9.2 |
12 | Mirjam van Doorn | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 9.3 |
13 | Regine Manders | BurgGolf Golfresort De Purmer - Purmerend | 9.8 |
14 | Tonny van Zwienen | Golfbaan Bentwoud | 10.0 |
15 | Berenda Dekkers | De Noordhollandse Golfclub | 10.5 |
16 | Britt De Gruijter | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 11.1 |
17 | Danielle de Jong | Golf- & Countryclub Liemeer | 11.2 |
18 | Jacqueline van Dongen | Golfbaan Landgoed Bergvliet | 12.3 |
19 | Adrienne van Veen | Golfbaan Landgoed Bergvliet | 12.7 |
20 | Annelies Kaptein | Utrechtse Golfclub De Pan | 13.3 |
21 | Femke Buntsma | Golfclub Zeegersloot | 13.6 |
22 | Kim Willems | Golfbaan De Hooge Rotterdamsche | 13.8 |
* Maximaal 22 spelers.
* Je verschijnt op de deelnemerslijst, zodra je betaling is voldaan. De volgorde op de lijst is op basis van de handicaps. Als er bij een andere categorie minder inschrijvingen zijn wordt dit aan gevuld met inschrijvers op de reservelijst.